🇩🇪 进攻足球 · 提拔新人 · 攻势哲学
2004-2006执教,本土世界杯刮起青春风暴
队长 · 中场核心 · 13号
出场5场 · 1球1助攻 · 远射&领袖气质
前锋 · 11号 · 金靴奖
5球1助攻 · 头槌精湛 · 获最佳射手
边后卫 · 16号 · 未来队长
攻防俱佳 · 揭幕战世界波
中场 · 7号 · 关键先生
2球4助攻 · 季军战闪耀
| 位置 | 号码 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 门将 | 1 | 延斯·莱曼 | 1969.11.10 |
| 门将 | 12 | 奥利弗·卡恩 | 1969.06.15 |
| 门将 | 23 | 蒂莫·希尔德布兰 | 1979.04.05 |
| 后卫 | 2 | 马塞尔·扬森 | 1985.11.04 |
| 后卫 | 3 | 阿尔内·弗里德里希 | 1979.05.29 |
| 后卫 | 4 | 罗伯特·胡特 | 1984.08.18 |
| 后卫 | 5 | 延斯·诺沃特尼 | 1974.01.11 |
| 后卫 | 6 | 延斯·费尔曼 | 1985.05.23 |
| 后卫 | 16 | 菲利普·拉姆 | 1983.11.11 |
| 后卫 | 21 | 克里斯托弗·梅策尔德 | 1980.11.05 |
| 中场 | 7 | 巴斯蒂安·施魏因斯泰格 | 1984.08.01 |
| 中场 | 8 | 托尔斯滕·弗林斯 | 1976.11.22 |
| 中场 | 13 | 米歇尔·巴拉克 (C) | 1976.09.26 |
| 中场 | 15 | 托马斯·希策尔斯佩格 | 1982.04.05 |
| 中场 | 18 | 蒂姆·博罗夫斯基 | 1980.05.02 |
| 中场 | 19 | 贝恩德·施奈德 | 1973.11.17 |
| 中场 | 22 | 大卫·奥东科尔 | 1984.02.21 |
| 前锋 | 9 | 米洛斯拉夫·克洛泽 | 1978.06.09 |
| 前锋 | 10 | 奥利弗·诺伊维尔 | 1973.05.01 |
| 前锋 | 11 | 米夏埃尔·克洛泽 (实际9号) | 1978.06.09 |
| 前锋 | 14 | 杰拉尔德·阿萨莫阿 | 1978.10.03 |
| 前锋 | 17 | 马尔科·博德 | 1969.07.23 |
| 前锋 | 20 | 卢卡斯·波多尔斯基 | 1985.06.04 |

左路内切远射破网,吹响进攻号角

5粒进球多数头槌,荣膺金靴

莱曼神扑,德国延续点球神话

3-1葡萄牙,完美告别
尤尔根·克林斯曼(Jürgen Klinsmann),他带领德国队打出攻势足球,最终获得季军。
米洛斯拉夫·克洛泽(Miroslav Klose)打入5球,获得2006世界杯金靴奖。
主力门将是延斯·莱曼,奥利弗·卡恩担任替补,两人在赛前竞争激烈。
最终获得第三名(季军)。半决赛加时0-2负于意大利,意大利最终夺冠。
主场白色球衣黑色短裤,客场黑色/绿色;主场球衣胸前有德国足协鹰徽。